Size Guide
RED LABEL - WAISTED
Size | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Waist | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hip | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Outside Leg | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 |
Red Label sizing is comparable to:
24 size 6-8
26 size 8-10
28 size 10-12
30 size 12-14
32 size 14-16
GREEN LABEL - BOXY
Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Hip | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Outside Leg | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 120 |
MINISKIRT
Size | 24 | 26 | 28 | 30 |
Waist | 70 | 75 | 80 | 85 |
Hip | 93 | 98 | 103 | 108 |
Side Length | 33 | 34 | 34 | 35 |